|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodag Buyers Guide
|
| 54501 Rhinelander - 8,375 | 54520 Crandon - 705 |
| 54529 Harshaw - 465 | 54531 Hazelhurst - 255 |
| 54539 Lake Tomahawk - 280 | 54435 Gleason - 300 |
| 54548 Minocqua - 1360 | 54487 Tomahawk - 3,030 |
| 54538 Lac Du Flambeau - 360 | 54521 Eagle River - 725 |
| 54568 Woodruff / Abor Vita - 745 | 54541 Laona - 120 |
| 54511 Argonne - 156 | 54558 St. Germain - 265 |
| 54501, 54435 Parrish, Bundy, Harrison - 230 | 54562 Three Lakes - 430 |
| 54463 Pelican Lake - 310 | 54532 Heafford Jct. - 30 |
| 54533 Hiles - 65 |
Circulation numbers fluctuate due to seasonal population and other factors.
Call for current numbers